Mapa sjezdových tratí areálu Mezivodí

| Vlek | Obtížnost tratě : | Druh vleku (název lyžařské tratě) : | Přepravní kapacita : | Délka tratě : | Převýšení tratě : | Úprava tratě : | Osvětlení tratě : |
| A | červená | Poma TLV12 | 900 osob/hod | 650 m | 110 m | Ano | Ano |
| Poznámka : Sjezdová trať je upravována sněžnou rolbou s frézou. Sněhové podmínky jsou podpořeny sněhovými děly. | |||||||
| B | modrá | Poma TLV12 | 800 osob/hod | 450 m | 80 m | Ano | Ano |
| Poznámka : Sjezdová trať je upravována sněžnou rolbou s frézou. Sněhové podmínky jsou podpořeny sněhovými děly. | |||||||
| D | modrá | Poma TLV12 | 650 osob/hod | 250 m | 50 m | Ano | Ano |
| Poznámka : Sjezdová trať je upravována sněžnou rolbou s frézou. Sněhové podmínky jsou podpořeny sněhovými děly. | |||||||
| C | modrá | Dětský vlek | 150 osob/hod | 50 m | 5 m | Ano | Ano |
| Poznámka : Sjezdová trať je upravována sněžnou rolbou s frézou. Sněhové podmínky jsou podpořeny sněhovými děly. | |||||||
Běžecké tratě
| Obtížnost | Název | Délka tratě | Převýšení | Úprava tratě | Osvětlení tratě | Umělé zasněžování |
![]() |
Běžecký okruh Bílá - Mezivodí - Bílá | 19 km | 110 m | Ano | Ne | Ne |
Provozní doba vleků:
denní lyžování: 8:45-16:00
večerní lyžování: každý pátek a sobotu 17:30-21:00
Od 16:00 probíhá úprava sjezdových tratí
Ceny vleků pro sezónu 2011/2012: