Ceník jízdného
Časové jízdné | Dospělý | junior/Sen. | DÍTĚ |
---|---|---|---|
2 hodiny | 390 Kč | 330 Kč | 180 Kč |
3 hodiny | 430 Kč | 350 Kč | 200 Kč |
4 hodiny | 470 Kč | 380 Kč | 210 Kč |
1-denní | 520 Kč | 420 Kč | 250 Kč |
Večerní | 380 Kč | 320 Kč | 170 Kč |
Bodové jízdné
Počet bodů | Cena |
---|---|
40 | 330 Kč |
100 | 590 Kč |
300 | 1690 Kč |
Bodové jízdné Mezivodí | Počet bodů za 1 jízdu |
---|---|
Vlek A | 6 bodů |
Vlek B | 6 bodů |
Vlek D | 5 bodů |
LANOVÝ VLEK | CENA |
---|---|
1 hodina | 120 Kč |
2 hodiny | 150 Kč |
Regionální jízdné
Časové jízdné | Dospělý | JUNIOR/Sen. | DÍTĚ |
---|---|---|---|
2 – denní | 1370 Kč | 1140 Kč | 570 Kč |
3 – denní | 1820 Kč | 1510 Kč | 750 Kč |
4 – denní | 2240 Kč | 1860 Kč | 930 Kč |
5 – denní | 2600 Kč | 2160 Kč | 1080 Kč |
6 dnů ze sezony | 3400 Kč | 2800 Kč | 1400 Kč |
12 dnů ze sezony | 5000 Kč | 4000 Kč | 2100 Kč |